zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Falowniki Vacon 100 FLOW zasilanie 3-faz. 400V IP54

Napięcie zasilania: 380-500 V, 50/60 Hz, 3~

Model Przeciążalność Prąd maks. Is Moc na wale silnika Cena
Prąd ciągły IL (A] 10% prąd przeciąż. [A] 10% przeciąż. 40°C [kW]
VACON0100-3L-0003-5-FLOW+IP54 3.4 3.7 5.2 1.1 3788.40 PLN
VACON0100-3L-0004-5-FLOW+IP54 4.8 5.3 6.8 1.5 4107.60 PLN
VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54 5.6 6.2 8.6 2.2 4425.60 PLN
VACON0100-3L-0008-5-FLOW+IP54 8.0 8.8 11.2 3.0 4851.60 PLN
VACON0100-3L-0009-5-FLOW+IP54 9.6 10.6 16.0 4.0 5415.60 PLN
VACON0100-3L-0012-5-FLOW+IP54 12.0 13.2 19.2 5.5 6100.80 PLN
VACON0100-3L-0016-5-FLOW+IP54 16.0 17.6 24.0 7.5 7261.20 PLN
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54 23.0 25.3 32.0 11.0 8838.00 PLN
VACON0100-3L-0031-5-FLOW+IP54 31.0 34.1 46.0 15.0 10604.40 PLN
VACON0100-3L-0038-5-FLOW+IP54 38.0 41.8 62.0 18.5 12477.60 PLN
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+IP54 46.0 50.6 76.0 22.0 14310.00 PLN
VACON0100-3L-0061-5-FLOW+IP54 61.0 67.1 92.0 30.0 16786.80 PLN
VACON0100-3L-0072-5-FLOW+IP54 72.0 79.2 122.0 37.0 20322.00 PLN
VACON0100-3L-0087-5-FLOW+IP54 87.0 95.7 144.0 45.0 24669.60 PLN
VACON0100-3L-0105-5-FLOW+IP54 105.0 115.5 174.0 55.0 30576.00 PLN
VACON0100-3L-0140-5-FLOW+IP54 140.0 154.0 210.0 75.0 37056.00 PLN
VACON0100-3L-0170-5-FLOW+IP54 170.0 187.0 280.0 90.0 43782.00 PLN
VACON0100-3L-0205-5-FLOW+IP54 205.0 225.5 340.0 110.0 51567.60 PLN
VACON0100-3L-0261-5-FLOW+IP54 261.0 287.1 410.0 132.0 61119.60 PLN
VACON0100-3L-0310-5-FLOW+IP54 310.0 341.0 502.0 160.0 73155.60 PLN

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl