Drukuj

Falowniki Vacon 100 HVAC zasilanie 3-faz. 230V IP21

Napięcie zasilania: 208-240 V, 50/60 Hz, 3~

Model Przeciążalność Prąd maks. Is Moc na wale silnika Cena
Prąd ciągły IL (A] 10% prąd przeciąż. [A] 10% przeciąż. 40°C [kW]
VACON0100-3L-0003-2-HVAC  3.7 4.1 5.2 0.55 -
VACON0100-3L-0004-2-HVAC  4.8 5.3 7.4 0.75 -
VACON0100-3L-0007-2-HVAC  6.6 7.3 9.6 1.1 -
VACON0100-3L-0008-2-HVAC  8.0 8.8 13.2 1.5 -
VACON0100-3L-0011-2-HVAC  11.0 12.1 16.0 2.2 -
VACON0100-3L-0012-2-HVAC  12.5 13.8 19.2 3.0 -
VACON0100-3L-0018-2-HVAC  18.0 19.8 25.0 4.0 -
VACON0100-3L-0024-2-HVAC  24.0 26.4 36.0 5.5 -
VACON0100-3L-0031-2-HVAC  31.0 34.1 46.0 7.5 -
VACON0100-3L-0048-2-HVAC  48.0 52.8 62.0 11.0 -
VACON0100-3L-0062-2-HVAC  62.0 68.2 96.0 15.0 -
VACON0100-3L-0075-2-HVAC  75.0 82.5 124.0 18.5 -
VACON0100-3L-0088-2-HVAC  88.0 96.8 150.0 22.0 -
VACON0100-3L-0105-2-HVAC  105.0 115.5 176.0 30.0 -
VACON0100-3L-0140-2-HVAC  140.0 154.0 210.0 37.0 -
VACON0100-3L-0170-2-HVAC  170.0 187.0 280.0 45.0 -
VACON0100-3L-0205-2-HVAC  205.0 225.5 340.0 55.0 -
VACON0100-3L-0261-2-HVAC  261.0 287.1 410.0 75.0 -
VACON0100-3L-0310-2-HVAC  310.0 341.0 502.0 90.0 -

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl