Kod usterki | Nazwa usterki |
---|---|
1 | Przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu |
2 | Zbyt wysokie napięcie |
3 | Usterka uziemienia |
8 | Usterka systemowa |
9 | Zbyt niskie napięcie |
11 | Usterka fazy wyjściowej |
13 | Zbyt niska temperatura przemiennika częstotliwości |
14 | Zbyt wysoka temperatura przemiennika częstotliwości |
15 | Utyk silnika |
16 | Przegrzanie silnika |
17 | Silnik niedociążony |
22 | Błąd sumy kontrolnej pamięci EEPROM |
25 | Usterka układu monitorującego działanie mikrokontrolera (watchdog) |
27 | Ochrona przed polem elektromagnetycznym z tyłu |
34 | Błąd wewnętrznej magistrali komunikacyjnej |
35 | Usterka aplikacji |
41 | Zbyt wysoka temperatura IGBT |
50 |
Wybór wejścia analogowego w zakresie 20-100% (wybrany zakres sygnału: 4-20 mA lub 2-10 V) |
51 | Usterka zewnętrzna |
52 | Usterka panelu drzwiczek |
53 | Błąd komunikacji magistrali |
54 | Usterka gniazda |
55 | Błędny przebieg |
57 | Usterka identyfikacji |