zakupy on-line

falowniki Vacon - sklep internetowy

Szukaj

Częstotliwości zadawane falowników Vacon 20

Częstotliwości zadawane (panel sterowania: menu PAR -> P3)

UWAGA! Parametry są wyświetlane, gdy P17.2 = 0.

Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ustawienia fabryczne ID Uwagi
P3.1 Minimalna częstotliwość 0,00 P3.2 Hz 0,00 101  
P3.2 Maksymalna częstotliwość P3.1 320,00 Hz 50,00 / 60,00 102  
P3.3 Wybór częstotliwości zadawanej dla miejsca zdalnego sterowania 1 1 9   7 117

1 = prędkości zadawane 0

2 = panel

3 = magistrala komunikacyjna

4 = AI1

5 = AI2

6 = PID

7 = AI1 + AI2

8 = potencjometr silnika

9 = ciąg impulsów/koder

P3.4 Prędkość zadawana 0 P3.1 P3.2 Hz 5,00 124 Prędkość zadawana 0 jest używana jako częstotliwość zadawana przy P3.3 = 1
P3.5 Prędkość zadawana 1 P3.1 P3.2 Hz 10,00 105 Uruchamianie przez wejścia cyfrowe
P3.6 Prędkość zadawana 2 P3.1 P3.2 Hz 15,00 106 Uruchamianie przez wejścia cyfrowe
P3.7 Prędkość zadawana 3 P3.1 P3.2 Hz 20,00 126 Uruchamianie przez wejścia cyfrowe
P3.8 Prędkość zadawana 4 P3.1 P3.2 Hz 25,00 127 Uruchamianie przez wejścia cyfrowe
P3.9 Prędkość zadawana 5 P3.1 P3.2 Hz 30,00 128 Uruchamianie przez wejścia cyfrowe
P3.10 Prędkość zadawana 6 P3.1 P3.2 Hz 40,00 129 Uruchamianie przez wejścia cyfrowe
P3.11 Prędkość zadawana 7 P3.1 P3.2 Hz 50,00 130 Uruchamianie przez wejścia cyfrowe
P3.12 Wybór częstotliwości zadawanej dla miejsca zdalnego sterowania 2 1 9   5 131 Jak parametr P3.3
P3.13 Opadanie potencjometru silnika 1 50 Hz/s 5 331 Współczynnik odchylenia prędkości
P3.14 Zerowanie potencjometru silnika 0 2   2 367

0 = brak zerowania

1 = zerowanie po zatrzymaniu

2 = zerowanie po wyłączeniu zasilania

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl