Mapowanie danych magistrali Fieldbus (panel sterowania: menu PAR -> P10)
Kod | Parametr | Min. | Maks. | Jednostka | Ustawienia fabryczne | ID | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P10.1 | Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 1 | 0 | 15 | 0 | 852 |
0 = częstotliwość zadawana 1 = wyjściowa wartość zadawana 2 = prędkość silnika 3 = prąd silnika 4 = napięcie silnika 5 = moment obrotowy silnika 6 = moc silnika 7 = napięcie szyny DC 8 = kod aktywnej usterki 9 = wejście analogowe AI1 10 = wejście analogowe AI2 11 = stan wejść cyfrowych 12 = wartość sprzężenia zwrotnego PID 13 = wartość zadawana PID 14 = ciąg impulsów/ wejście kodera (%) 15 = ciąg impulsów/ wejście kodera () |
|
P10.2 | Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 2 | 0 | 15 | 1 | 853 | Zmienne mapowanie PD2 | |
P10.3 | Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 3 | 0 | 15 | 2 | 854 | Zmienne mapowanie PD3 | |
P10.4 | Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 4 | 0 | 15 | 4 | 855 | Zmienne mapowanie PD4 | |
P10.5 | Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 5 | 0 | 15 | 5 | 856 | Zmienne mapowanie PD5 | |
P10.6 | Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 6 | 0 | 15 | 3 | 857 | Zmienne mapowanie PD6 | |
P10.7 | Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 7 | 0 | 15 | 6 | 858 | Zmienne mapowanie PD7 | |
P10.8 | Wybór wyjścia danych magistrali komunikacyjnej 8 | 0 | 15 | 7 | 859 | Zmienne mapowanie PD8 | |
P10.9 | Wybór wejścia danych zewnętrznego CW | 0 | 5 | 0 | 1519 |
PDI dla zewnętrznego CW 0 = nieużywane 1 = PDI1 2 = PDI2 3 = PDI3 4 = PDI4 5 = PDI5 |