Drukuj

Falowniki Vacon NXC zasilanie 3-faz. 400V - 6 Pulsów

Napięcie zasilania: 380-500 V, 50/60 Hz, 3~, 6 Pulsów, IP21

Model Przeciążalność Moc na wale silnika Cena (netto)
Mała (+40°C) Duża (+40°C) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 400 V
Znam. prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znam. prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciąż. 10% P[kW] Przeciąż. 50% P[kW]
NXC-0261-5A2L0SSF  261 287 205 308 349 132 110 -
NXC-0300-5A2L0SSF  300 330 245 368 444 160 132 -
NXC-0385-5A2L0SSF  385 424 300 450 540 200 160 -
NXC-0460-5A2L0SSF  460 506 385 578 693 250 200 -
NXC-0520-5A2L0SSF  520 572 460 690 828 250 250 -
NXC-0590-5A2L0SSF  590 649 520 780 939 315 250 -
NXC-0650-5A2L0SSF  650 715 590 885 1062 355 315 -
NXC-0730-5A2L0SSF  730 803 650 975 1170 400 355 -
NXC-0820-5A2L0SSF  820 902 730 1095 1314 450 400 -
NXC-0920-5A2L0SSF  920 1012 820 1230 1476 500 450 -
NXC-1030-5A2L0SSF  1030 1133 920 1380 1656 560 500 -
NXC-1150-5A2L0SSF  1150 1265 1030 1545 1854 630 560 -
NXC-1300-5A2L0SSF  1300 1430 1150 1725 2070 710 630 -
NXC-1450-5A2L0SSF  1450 1595 1300 1950 2340 800 710 -
NXC-1770-5A2L0SSF  1770 1947 1600 2400 2880 1000 900 -
NXC-2150-5A2L0SSF  2150 2365 1940 2910 3492 1200 1100 -

 

Napięcie zasilania: 380-500 V, 50/60 Hz, 3~, 6 Pulsów, IP54

Model Przeciążalność Moc na wale silnika Cena (netto)
Mała (+40°C) Duża (+40°C) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 400 V
Znam. prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znam. prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciąż. 10% P[kW] Przeciąż. 50% P[kW]
NXC-0261-5A5L0SSF  261 287 205 308 349 132 110 -
NXC-0300-5A5L0SSF  300 330 245 368 444 160 132 -
NXC-0385-5A5L0SSF  385 424 300 450 540 200 160 -
NXC-0460-5A5L0SSF  460 506 385 578 693 250 200 -
NXC-0520-5A5L0SSF  520 572 460 690 828 250 250 -
NXC-0590-5A5L0SSF  590 649 520 780 939 315 250 -
NXC-0650-5A5L0SSF  650 715 590 885 1062 355 315 -
NXC-0730-5A5L0SSF  730 803 650 975 1170 400 355 -
NXC-0820-5A5L0SSF  820 902 730 1095 1314 450 400 -
NXC-0920-5A5L0SSF  920 1012 820 1230 1476 500 450 -
NXC-1030-5A5L0SSF  1030 1133 920 1380 1656 560 500 -
NXC-1150-5A5L0SSF  1150 1265 1030 1545 1854 630 560 -
NXC-1300-5A5L0SSF  1300 1430 1150 1725 2070 710 630 -
NXC-1450-5A5L0SSF  1450 1595 1300 1950 2340 800 710 -
NXC-1770-5A5L0SSF  1770 1947 1600 2400 2880 1000 900 -
NXC-2150-5A5L0SSF  2150 2365 1940 2910 3492 1200 1100 -

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl