Drukuj

Falowniki Vacon NXP zasilanie 3-faz. 400V - IP00

Napięcie zasilania: 380-500 V, 50/60 Hz, 3~, IP00

Model Przeciążalność Moc na wale silnika Cena (netto)
Mała (+40°C) Duża (+40°C) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 400 V
Znam. prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znam. prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciąż. 10% P[kW] Przeciąż. 50% P[kW]
NXP-0385-5A0N0SSA  385 424 300 450 540 200 160 -
NXP-0460-5A0N0SSA  460 506 385 578 693 250 200 -
NXP-0520-5A0N0SSA  520 572 460 690 828 250 250 -
NXP-0590-5A0N0SSA  590 649 520 780 939 315 250 -
NXP-0650-5A0N0SSA  650 715 590 885 1062 355 315 -
NXP-0730-5A0N0SSA  730 803 650 975 1170 400 355 -
NXP-0820-5A0N0SSA  820 902 730 1095 1314 450 400 -
NXP-0920-5A0N0SSA  920 1012 820 1230 1476 500 450 -
NXP-1030-5A0N0SSA  1030 1133 920 1380 1656 560 500 -

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl