Drukuj

Falowniki Vacon NXP zasilanie 3-faz. 400V

Napięcie zasilania: 380-500 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki naścienne, IP21

Model Przeciążalność Moc na wale silnika Cena (netto)
Mała (+40°C) Duża (+50°C) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 400 V
Znam. prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znam. prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciąż. 10%, 40°C P[kW] Przeciąż. 50%, 50°C P[kW]
NXP-0003-5A2H1SSS  3,3 3,6 2,2 3,3 4,4 1,1 0,75 -
NXP-0004-5A2H1SSS  4,3 4,7 3,3 5,0 6,2 1,5 1,1 -
NXP-0007-5A2H1SSS  5,6 6,2 4,3 6,5 8,6 2,2 1,5 -
NXP-0008-5A2H1SSS  7,6 8,4 5,6 8,4 10,8 3 2,2 -
NXP-0011-5A2H1SSS  9 9,9 7,6 11,4 14 4 3 -
NXP-0012-5A2H1SSS  12 13,2 9 13,5 18 5,5 4 -
NXP-0016-5A2H1SSS  16 17,6 12 18,0 24 7,5 5,5 -
NXP-0022-5A2H1SSS  23 25,3 16 24,0 32 11 7,5 -
NXP-0031-5A2H1SSS  31 34 23 35 46 15 11 -
NXP-0038-5A2H1SSS  38 42 31 47 62 18,5 15 -
NXP-0045-5A2H1SSS  46 51 38 57 76 22 18,5 -
NXP-0061-5A2H1SSS  61 67 46 69 92 30 22 -
NXP-0072-5A2H0SSS  72 79 61 92 122 37 30 -
NXP-0087-5A2H0SSS  87 96 72 108 144 45 37 -
NXP-0105-5A2H0SSS  105 116 87 131 174 55 45 -
NXP-0140-5A2H0SSS  140 154 105 158 210 75 55 -
NXP-0168-5A2H0SSS  170 187 140 210 280 90 75 -
NXP-0205-5A2H0SSS  205 226 170 255 336 110 90 -
NXP-0261-5A2H0SSF  261 287 205 308 349 132 110 -
NXP-0300-5A2H0SSF  300 330 245 368 444 160 132 -

 

Napięcie zasilania: 380-500 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki naścienne, IP54

Model Przeciążalność Moc na wale silnika Cena (netto)
Mała (+40°C) Duża (+50°C) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 400 V
Znam. prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znam. prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciąż. 10%, 40°C P[kW] Przeciąż. 50%, 50°C P[kW]
NXP-0003-5A5H1SSS  3,3 3,6 2,2 3,3 4,4 1,1 0,75 -
NXP-0004-5A5H1SSS  4,3 4,7 3,3 5,0 6,2 1,5 1,1 -
NXP-0007-5A5H1SSS  5,6 6,2 4,3 6,5 8,6 2,2 1,5 -
NXP-0008-5A5H1SSS  7,6 8,4 5,6 8,4 10,8 3 2,2 -
NXP-0011-5A5H1SSS  9 9,9 7,6 11,4 14 4 3 -
NXP-0012-5A5H1SSS  12 13,2 9 13,5 18 5,5 4 -
NXP-0016-5A5H1SSS  16 17,6 12 18,0 24 7,5 5,5 -
NXP-0022-5A5H1SSS  23 25,3 16 24,0 32 11 7,5 -
NXP-0031-5A5H1SSS  31 34 23 35 46 15 11 -
NXP-0038-5A5H1SSS  38 42 31 47 62 18,5 15 -
NXP-0045-5A5H1SSS  46 51 38 57 76 22 18,5 -
NXP-0061-5A5H1SSS  61 67 46 69 92 30 22 -
NXP-0072-5A5H0SSS  72 79 61 92 122 37 30 -
NXP-0087-5A5H0SSS  87 96 72 108 144 45 37 -
NXP-0105-5A5H0SSS  105 116 87 131 174 55 45 -
NXP-0140-5A5H0SSS  140 154 105 158 210 75 55 -
NXP-0168-5A5H0SSS  170 187 140 210 280 90 75 -
NXP-0205-5A5H0SSS  205 226 170 255 336 110 90 -
NXP-0261-5A5H0SSF  261 287 205 308 349 132 110 -
NXP-0300-5A5H0SSF  300 330 245 368 444 160 132 -

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl