Drukuj

Falowniki Vacon NXS zasilanie 3-faz. 230V IP21

Napięcie zasilania: 208-240 V, 50/60 Hz, 3~, Jednostki naścienne, IP21

Model Przeciążalność Moc na wale silnika Cena (netto)
Mała (+40°) Duża (+50°) Prąd maks. IS [A] Zasilanie 230 V
Znam. prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Znam. prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] Przeciąż. 10% P[kW] Przeciąż. 50% P[kW]
NXS-0003-2A2H1SSS  3,7 4,1 2,4 3,6 4,8 0,55 0,37 -
NXS-0004-2A2H1SSS  4,8 5,3 3,7 5,6 7,4 0,75 0,55 -
NXS-0007-2A2H1SSS  6,6 7,3 4,8 7,2 9,6 1,1 0,75 -
NXS-0008-2A2H1SSS  7,8 8,6 6,6 9,9 13,2 1,5 1,1 -
NXS-0011-2A2H1SSS  11 12,1 7,8 11,7 15,6 2,2 1,5 -
NXS-0012-2A2H1SSS  12,5 13,8 11 16,5 22 3 2,2 -
NXS-0017-2A2H1SSS  17,5 19,3 12,5 18,8 25 4 3 -
NXS-0025-2A2H1SSS  25 27,5 17,5 26,3 35 5,5 4 -
NXS-0031-2A2H1SSS  31 34,1 25 37,5 50 7,5 5,5 -
NXS-0048-2A2H1SSS  48 52,8 31 46,5 62 11 7,5 -
NXS-0061-2A2H1SSS  61 67,1 48 72 96 15 11 -
NXS-0075-2A2H0SSS  75 83 61 92 122 22 15 -
NXS-0088-2A2H0SSS  88 97 75 113 150 22 22 -
NXS-0114-2A2H0SSS  114 125 88 132 176 30 22 -
NXS-0140-2A2H0SSS  140 154 105 158 210 37 30 -
NXS-0170-2A2H0SSS  170 187 140 210 280 45 37 -
NXS-0205-2A2H0SSS  205 226 170 255 336 55 45 -
NXS-0261-2A2H0SSF  261 287 205 308 349 75 55 -
NXS-0300-2A2H0SSF  300 330 245 368 444 90 75 -

 

Dystrybucja, konfiguracja, serwis falowników Vacon | WebSystem tel. 601-747-565, +48 (048) 383-01-44 | info@ppp.pl